Проща на Святу Землю 7–13 лютого 2012 р. — День другий
Гора Фавор
Національний парк Ципорі
no images were found
Місто Назарет
Кана Галилейська
no images were found
Щоденник прощі від церкви Архистратига Михаїла на Святу Землю 7-13 лютого 2012 р.
Час | Місце | Об’єкт, дії | Широта | Довгота |
---|---|---|---|---|
8 лютого, день другий | ||||
8:12 | м. Тверія | від’їзд від готелю | 32º47′12″ | 35º32′18″ |
8:42 | бедуїнське селище Шиблі | в’їзд | 32º41′03″ | 35º24′30″ |
8:50 | вихід з автобусу, купування сувенірів, чекання маршруток | 32º41′40″ | 35º23′05″ | |
9:08 | посадка на маршрутки | |||
9:15 | Гора Фавор | приїзд на територію католицького францисканського монастиря | 32º41′12″ | 35º23′25″ |
9:24 | католицька церква Преображення Господнього, 1924 р., руїни візантійського храму IV-VI ст. та храму хрестоносців XII ст. | 32º41′11″ | 35º23′34″ | |
9:59 | вихід з території католицького францисканського монастиря через «Ворота вітру» | 32º41′14″ | 35º23′15″ | |
10:02 | печерний храм Мелхиседека | 32º41′16″ | 35º23′14″ | |
10:08 | вхід на територію грецького православного жіночого монастиря Преображення Господнього | 32º41′17″ | 35º23′25″ | |
10:12 | православний храм Преображення Господнього, 1862 р. | 32º41′16″ | 35º23′26″ | |
10:52 | посадка на маршрутки | |||
11:13 | селище Шиблі | пересадка на автобус | 32º41′40″ | 35º23′05″ |
11:15 | від’їзд | |||
11:20 | виїзд з селища, Ізреєльська долина | 32º41′03″ | 35º24′30″ | |
11:34 | дорога № 65 | (пам’ятник воїнам Ізраїля, загиблим за незалежність країни, б/з) | 32º37′12″ | 35º18′28″ |
11:35 | м. Афула | в’їзд у місто (муніципальна бібліотека), б/з | 32º36′49″ | 35º17′47″ |
11:43 | дорога № 60 | вид на віадук, що веде до м. Назарет, б/з | 32º40′15″ | 35º17′29″ |
11:47 | м. Назарет | в’їзд | ||
11:57 | виїзд | |||
12:03 | м. Ципорі | в’їзд у місто | ||
12:07 | зупинка у Національному парку Ципорі | 32º45′02″ | 35º17′03″ | |
12:33 | руїни римського міста, IV ст. | 32º45′06″ | 35º16′53″ | |
12:56 | «вілла Діоніса», III ст. | 32º45′10″ | 35º16′47″ | |
13:02 | фортеця хрестоносців, XII ст. | 32º45′11″ | 35º16′45″ | |
13:25 | римський театр, прибл. I ст. до Р.Х. | 32º45′12″ | 35º16′47″ | |
13:47 | переїзд на автобусі | |||
13:49 | цистерни (стародавня система водопостачання міста) | 32º44′48″ | 35º17′36″ | |
14:09 | від’їзд | |||
14:16 | м. Назарет | в’їзд у місто | ||
14:26 | джерело Марії | 32º42′22″ | 35º18′05″ | |
14:29 | Православна церква Архангела Гавриїла та Святого джерела (Благовіщення), Єрусалимський Патріархат, 1771 р. | 32º42′24″ | 35º18′06″ | |
14:54 | піший перехід по місту | |||
14:59 | Moskubiyeh – будинок російських паломників, 1904 р., б/з | |||
15:01 | стародавня свята печера, б/з | |||
15:08 | католицький храм Благовіщення, базиліка, 1969 р. | 32º42′07″ | 35º17′52″ | |
15:49 | францисканська церква св. Йосифа, 1914 р. | 32º42′11″ | 35º17′54″ | |
16:08 | піший перехід по місту | |||
16:12 | площа «роздору» | 32º42′03″ | 35º17′50″ | |
16:20 | від’їзд | |||
16:29 | ви’їзд з міста | |||
16:35 | м. Кана Галилейська | в’їзд у місто | 32º44′19″ | 35º19′50″ |
16:38 | грецька православна церква Першого Чуда, 1886 р. | 32º44′48″ | 35º20′16″ | |
17:15 | церковний магазин | |||
17:55 | від’їзд | |||
18:20 | м. Тверія | приїзд до готелю | 32º47′12″ | 35º32′18″ |
20:00 | фонтан на набережній міста | 32º47′08″ | 35º32′38″ |
Залишити відгук »