Проща на Святу Землю 7–13 лютого 2012 р. — День третій
Купальня Ярденіт
Вздовж Йордану
Монастир св. Герасима
Єрихон, гора Каранталь
Єрихон, монастир пр. Єлисея
Монастир св. Георгія Хозевіта
Щоденник прощі від церкви Архистратига Михаїла на Святу Землю 7-13 лютого 2012 р.
Час | Місце | Об’єкт, дії | Широта | Довгота |
---|---|---|---|---|
9 лютого, день третій | ||||
м. Тверія | відселення з готелю Dona Gracia | |||
8:00 | від’їзд від готелю | 32º47′12″ | 35º32′18″ | |
8:14 | купальня Ярденіт | в’їзд | 32º42′38″ | 35º34′15″ |
8:27 | омовіння у Йордані | |||
9:14 | від’їзд | |||
9:40 | шосе 90, переїзд на південь вздовж р. Йордан на відстань 115 км | хребет Гільбоа, вид з вікна автобусу | 32º27′ | 35º25′ |
10:14 | містечко Аргаман, технічна зупинка, кафе | 32º09′44″ | 35º31′34″ | |
10:26 | від’їзд | |||
10:58 | грецький православний монастир св. Герасима Іорданського | 31º49′12″ | 35º30′06″ | |
12:03 | від’їзд | |||
12:06 | вид на Мертве море, поворот на захід: шосе 1 | 31º47′50″ | 35º29′25″ | |
12:14 | м. Єрихон | в’їзд у передмістя Єрихону Aqabat Jabr | 31º49′50″ | 35º26′46″ |
12:22 | зупинка біля станції фунікулеру | 31º52′10″ | 35º26′40″ | |
12:30 | посадка на фунікулер | |||
12:42 | прибуття на гору Каранталь | 31º52′30″ | 35º25′58″ | |
12:47 | грецький православний монастир Спокуси | 31º52′28″ | 35º25′56″ | |
13:40 | посадка на фунікулер | 31º52′30″ | 35º25′58″ | |
13:51 | прибуття до міста | 31º52′10″ | 35º26′40″ | |
14:08 | від’їзд | |||
14:16 | грецький православний монастир пророка Єлисея, дерево Закхея | 31º51′22″ | 35º27′23″ | |
14:45 | від’їзд | |||
15:09 | шосе у Юдейській пустелі | зупинка, початок пішої дороги до монастиря | 31º50′36″ | 35º24′54″ |
15:30 | грецький православний монастир св. Георгія Хозевіта | 31º50′36″ | 35º24′43″ | |
16:20 | піша дорога до автобусу | |||
16:47 | від’їзд | 31º50′36″ | 35º24′54″ | |
17:08 | м. Єрусалим | в’їзд у місто | ||
17:17 | оглядовий майданчик | (31º46′) | (35º15,3′) | |
17:33 | від’їзд | |||
18:14 | м. Вифлеєм | приїзд до готелю Shepherd Plaza, поселення у готель | 31º42′09″ | 35º11′39″ |
Залишити відгук »