Проща на Святу Землю 7–13 лютого 2012 р. — День сьомий
Виїзд з Єрусалиму
no images were found
Монастир Абу Гош
no images were found
Яффа, монастир св. Ап. Петра
Яффа, церква св. Тавіфи
no images were found
Середземне море
no images were found
Лод, церква св. Георгія
no images were found
Щоденник прощі від церкви Архистратига Михаїла на Святу Землю 7-13 лютого 2012 р.
Час | Місце | Об’єкт, дії | Широта | Довгота |
---|---|---|---|---|
13 лютого, день сьомий | ||||
м. Вифлеєм | відселення з готелю Shepherd Plaza | 31º42′09″ | 35º11′39″ | |
8:46 | від’їзд від готелю | |||
8:54 | в’їзд у зону Ізраїлю, напрямок руху – через Єрусалим на захід дорогою №1 | 31º44′24″ | 35º12′46″ | |
9:20 | м. Моца | б/з | 31º47′40″ | 35º09′25″ |
9:25 | селище Абу-Гош | зупинка, відвідання монастиря Абу Гош, орден бенедиктинців, 1907 р. | 31º48′27″ | 35º06′27″ |
9:34 | молебень | |||
10:02 | від’їзд | |||
10:07 | с. Кір’ят-Єарім | зупинка біля кафе Елвіс Преслі | 31º48′15″ | 35º05′33″ |
10:24 | від’їзд | |||
10:57 | м. Тель-Авів | околиці міста | ||
11:10 | зупинка, вхід до монастиря св. Ап. Петра, РПЦ МП | 32º02′48″ | 34º46′17″ | |
11:18 | церква св. Ап. Петра та праведної Тавіфи, 1868 р. | 32º02′52″ | 34º46′16″ | |
11:32 | гробниця праведної Тавіфи | 32º02′53″ | 34º46′11″ | |
11:57 | від’їзд від монастиря | |||
12:15 | Стара Яффа, зупинка для пішої подорожі | |||
12:36 | вхід до православного монастиря Архангела Михаїла, Єрусалимський Патріархат | 32º03′15″ | 34º45′03″ | |
12:44 | православна церква святої і праведної Тавіфи на території монастиря | |||
12:54 | вихід з монастиря, прогулянка по набережній Середземного моря на північ | |||
13:10 | купання у морі | 32º03′21″ | 34º45′18″ | |
13:30 | прогулянка по місту | |||
13:46 | від’їзд на автобусі | |||
14:12 | м. Лод | грецька православна церква святого Георгія Переможця, 1870 р. | 31º57′11″ | 34º53′59″ |
14:44 | від’їзд на автобусі | |||
14:58 | аеропорт Бен Гуріон | приїзд, висадка з автобусу | 32º00′04″ | 34º52′15″ |
18:15 | відліт |
Залишити відгук »