Проща на Святу Землю 7–13 лютого 2012 р. — День перший
Місто Тверія (Tiberias)
Монастир св. Марії Магдалини
кібуц Ґіносар, Бейт Ігаль Алон — музей човна
Гора Блаженств
Табга
Капернаум
Національний парк Курсі
Щоденник прощі від церкви Архистратига Михаїла на Святу Землю 7-13 лютого 2012 р.
| Час | Місце | Об’єкт, дії | Широта | Довгота |
|---|---|---|---|---|
| 7 лютого, день перший | ||||
| 2:10 | аеропорт Бен Гуріон | приліт | 32º00′04″ | 34º52′15″ |
| 2:50 | посадка у автобус | |||
| 3:10 | від’їзд | |||
| 5:00 | м. Тверія | готель Dona Gracia, поселення, відпочинок | 32º47′12″ | 35º32′18″ |
| 9:20 | від’їзд | |||
| 9:37 | північна околиця м. Тверія, дорога №90 | монастир св. Марії Магдалини Російської духовної місії, Московський Патріархат | 32º48′29″ | 35º31′35″ |
| 10:31 | від’їзд | |||
| 10:37 | кібуц Ґіносар | музей Бейт Ігаль Алон, човен часів Ісуса Христа | 32º50′39″ | 35º31′30″ |
| 10:56 | від’їзд | |||
| 11:07 | Гора Блаженств | католицький храм Блаженств, 1937 р. | 32º52′52″ | 35º33′21″ |
| 11:46 | від’їзд | |||
| 11:54 | Табга | бенедиктинський монастир, церква Примноження хлібів та риби, 1982 р. | 32º52′22″ | 35º32′57″ |
| 12:15 | перехід | |||
| 12:20 | францисканська церква св. Петра, (Примата св. Петра), 1933 р. | 32º52′19″ | 35º33′01″ | |
| 12:40 | від’їзд | |||
| 12:44 | руїни Капернаума | розкопки Капернаума, руїни Білої синагоги, ІІІ-ІV ст. | 32º52′52″ | 35º34′31″ |
| 13:15 | від’їзд | |||
| 13:19 | грецька церква Собору Дванадцяти Апостолів, 1930 р. | 32º52′53″ | 35º34′38″ | |
| 13:52 | від’їзд | |||
| 13:55 | річка Йордан | північна частина | 32º54′05″ | 35º36′47″ |
| 14:07 | Національний парк Курсі (Гергес) | руїни візантійського храму V-VII ст. | 32º49′33″ | 35º39′02″ |
| 14:42 | підйом на гору до руїн каплиці | 32º49′29″ | 35º39′04″ | |
| 15:00 | від’їзд | |||
| 15:17 | річка Йордан | південна частина | 32º42′42″ | 35º34′23″ |
| 15:30 | м. Тверія | приїзд до готелю | 32º47′12″ | 35º32′18″ |
Залишити відгук »










