Проща 12 жовтня 2013 р. — Рівненщина
с. Барвинівка, Вознесенська церква
Новоград-Волинський, музей Л. Українки
Корець, Троїцький монастир
Корець, Миколаївська церква
Тучин, Преображенська церква
Тучин, церква Параскеви П’ятниці
с. Дорогобуж, Успенська церква
Щоденник прощі від церкви Архистратига Михаїла
12 жовтня 2013 р.
| Час | Місце | Об’єкт |
|---|---|---|
| Київська область | ||
| 7:36 | м. Київ | від’їзд від музею |
| 7:42 | вул. Метрологічна | |
| 8:01 | АС Дачна, молебень | |
| 8:09 | від’їзд | |
| 8:40 | м. Макарів | без зупинки |
| Житомирська область | ||
| 9:00 | р. Тетерів | |
| 10:44 | с. Барвинівка (Чорниця) | в’їзд до села |
| 10:46 | Свято-Вознесенська церква 1794 р. | |
| 11:35 | від’їзд | |
| 12:00 | м. Новоград-Волинський (Звягіль) | в’їзд у місто |
| 12:03 | р. Случ | |
| 12:11 | музей Л. Українки | |
| 13:23 | від’їзд від музею | |
| 13:32 | виїзд з міста | |
| Рівненська область | ||
| 13:54 | м. Корець | в’їзд у місто |
| 13:57 | Свято-Троїцький монастир | |
| 14:30 | від’їзд від монастиря | |
| 14:31 | Миколаївська церква | |
| 15:12 | від’їзд | |
| 15:20 | виїзд з міста | |
| 15:56 | м. Тучин | в’їзд у місто |
| 15:59 | Спасо-Преображенська церква, 1730 р. | |
| 16:35 | руїни костелу | |
| 16:45 | від’їзд | |
| 16:46 | церква Параскеви П’ятниці, КП | |
| 17:31 | від’їзд | |
| 17:34 | виїзд з міста | |
| 17:48 | р. Горинь | |
| 17:55 | с. Дорогобуж | в’їзд до села |
| 18:01 | церква Успіня Пресвятої Богородиці, ХІI-ХVІ ст., УГКЦ | |
| 18:48 | від’їзд | |
| 18:55 | виїзд з села | |
| Житомирська область | ||
| Київська область | ||
| 22:45 | м. Київ | АС Дачна |
| 23:05 | Одеський міст | |
Залишити відгук »










