Проща 28 травня 2011 р. — Київ та Вишгородський район
Київ, церква Миколи Притиска
Київ, Фролівський жіночий монастир
Київ, церква Успіння Богородиці Пирогощі
Київ, Києво-Могилянська академія, Благовіщенська та Святодухівська церкви
Київ, Іллінська церква
Київ, церква Миколи Притиска
Київ, Свято-Макаріївська церква
Київ, Кирилівська церква
Київ, Пуща-Водиця, церква пр. Серафима Саровського
с. Нові Петрівці, Покровська церква
с. Ст. Петрівці, церква ікони Казанської Божої Матері
Межигір’я, Дзвінкова криниця
м. Вишгород, церква святих Бориса і Гліба
м. Вишгород, собор Вишгородської Богородиці
Щоденник прощі від церкви Архистратига Михаїла 28 травня 2011 р.
| Час | Місце | Об’єкт |
|---|---|---|
| 8:00 | м. Київ | від’їзд від музею |
| 8:20 | Метрологічна | |
| 8:56 | зупинка біля Житнього ринку | |
| 8:58–9:20 | церква Миколи Притиска, кам’яна, 1695-1707 рр. | |
| 9:21–9:38 | Фролівський жіночий монастир | |
| 9:42–9:54 | церква Успіння Богородиці Пирогощі, 1135 р. | |
| 10:01–10:42 | Києво-Могилянська академія, Благовіщенська церква | |
| 10:44–10:46 | Києво-Могилянська академія, Святодухівська церква | |
| 10:49–10:55 | Іллінська церква, 1692 р. | |
| 10:56–11:15 | церква Миколи Набережного, кам’яна з 1775 р. | |
| 11:17 | від’їзд з Подолу | |
| 11:34–12:02 | Свято-Макаріївська церква, дерев’яна, 1897 р. | |
| 12:18–13:05 | Кирилівська церква, XII ст. | |
| 13:30–13:55 | м. Пуща-Водиця | церква пр. Серафима Саровського, 1912 р. |
| 14:50–15:15 | с. Нові Петрівці | Покровська церква, 1913 р. |
| 15:20–16:20 | с. Ст. Петрівці | церква ікони Казанської Божої Матері, 2010 р. |
| 16:30–16:50 | Межигір’я | Дзвінкова криниця |
| 17:00 | м. Вишгород | в’їзд до міста |
| 17:20–17:50 | церква святих Бориса і Гліба | |
| 18:00–18:10 | собор Вишгородської Богородиці, греко-католицький. 2005 р. | |
| 18:21 | від’їзд з міста | |
| 19:15 | м. Київ | Одеський міст |
Залишити відгук »










